CBL-0137
目录号: A16836
p53 activator / NF-κB 抑制剂
CBL0137(CBL-0137)在基于细胞的p53和NF-kB报告检测中,分别以EC50为0.37 μM和0.47 μM激活p53并抑制NF-kB。它还抑制组腺体伴侣FACT(促进染色质转录复合体)。
Discription | CBL0137(CBL-0137) activates p53 and inhibits NF-kB with EC50s of 0.37 μM and 0.47 μM in the cell-based p53 and NF-kB reporter assays, respectively. It also inhibits histone chaperone FACT (facilitates chromatin transcription complex). | ||
---|---|---|---|
Targets |
|
目录号 | A16836 |
---|---|
分子式 | C21H24N2O2.HCl |
分子量 | 372.89 |
CAS号 | 1197397-89-9 |
SMILES | CC(C)NCCN1C2=C(C=C(C=C2)C(=O)C)C3=C1C=CC(=C3)C(=O)C.Cl |
其他名称 | CBL0137, CBL 0137, Curaxin 137, Curaxin137, Curaxin-137, CBLC137, CBLC 137, CBLC-137 |
储存条件 | Store lyophilized at -20ºC, keep desiccated. |
In vitro | DMSO | 35 mg/mL (93.86 mM) | |
Water | 22 mg/mL (59 mM) | ||
Ethanol | Insoluble | ||
* <1 mg/ml means slightly soluble or insoluble. * Please note that Adooq tests the solubility of all compounds in-house, and the actual solubility may differ slightly from published values. This is normal and is due to slight batch-to-batch variations. |
Concentration / Solvent Volume / Mass | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
---|---|---|---|
0.1 mM | 26.82 mL | 134.09 mL | 268.18 mL |
0.5 mM | 5.36 mL | 26.82 mL | 53.64 mL |
1 mM | 2.68 mL | 13.41 mL | 26.82 mL |
5 mM | 0.54 mL | 2.68 mL | 5.36 mL |
Calculate the dilution required to prepare a stock solution. This equation is commonly abbreviated as: C1V1 = C2V2