产品详情
Targets
Target | Value |
---|---|
GSK-3β | IC50: 0.6μM |
CDK2/CyclinA | IC50: 2.2μM |
CDK5/p35 | IC50: 5.5μM |
CDK1/CyclinB | IC50: 10μM |
C-Raf | IC50: >10μM |
CDK4/CyclinD1 | IC50: 12μM |
c-Src | IC50: 18μM |
ERK2 | IC50: 43μM |
ERK1 | IC50: >100μM |
MAPKK | IC50: >100μM |
PKCα | IC50: >100μM |
PKCβ1 | IC50: >100μM |
PKCβ2 | IC50: >100μM |
PKCγ | IC50: >100μM |
PKCδ | IC50: >100μM |
PKCε | IC50: >100μM |
PKCη | IC50: >100μM |
PKCζ | IC50: >100μM |
c-Abl | IC50: >1000μM |
In vitro | DMSO | 48 mg/mL (183.02 mM) | |
Water | Insoluble | ||
Ethanol | Insoluble | ||
* <1 mg/ml means slightly soluble or insoluble. * Please note that Adooq tests the solubility of all compounds in-house, and the actual solubility may differ slightly from published values. This is normal and is due to slight batch-to-batch variations. |
Concentration / Solvent Volume / Mass | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
---|---|---|---|
0.1 mM | 38.12 mL | 190.62 mL | 381.24 mL |
0.5 mM | 7.62 mL | 38.12 mL | 76.25 mL |
1 mM | 3.81 mL | 19.06 mL | 38.12 mL |
5 mM | 0.76 mL | 3.81 mL | 7.62 mL |
*The above data is based on the productmolecular weight 262.3 . Batch specific molecular weights may vary from batch to batch due to solvent of hydration, which will affect the solvent volumes required to prepare stock solutions.
目录号 | A10471 |
---|---|
作用机制 | Inhibitor (抑制剂) |
M. Wt | 262.3 |
Formula | C16H10N2O2 |
Purity | >99% |
Storage | Store lyophilized at -20ºC, keep desiccated. |
CAS No. | 479-41-4 |
Synonyms | Couroupitine B, Indigo red |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)/C(=C\3/C(=O)C4=CC=CC=C4N3)/C(=O)N2 |
产品标签
Product Questions
Product Questions
AT7519 trifluoroacetate
AT7519 trifluoroacetate是CDK1、2、4、6和9的多CDK抑制剂,IC50为10-210 nM,对CDK3的效力较低,对CDK7的活性较低。
Flavopiridol (Alvocidib)
Flavopiridol(Alvocidib)是一种细胞周期蛋白依赖性激酶抑制剂,与ATP竞争性抑制CDK,包括CDK1, CDK2, CDK4和CDK…
LEE011 (Ribociclib)
LEE011 (Ribociclib)是一种可口服的细胞周期蛋白依赖性激酶(CDK)抑制剂,靶向细胞周期蛋白D1/CDK4和细胞周期…
JNJ-7706621
JNJ-7706621是对CDK1/2具有最高效力的pan-CDK抑制剂,IC50为9 nM/4 nM,并且在无细胞分析中对CDK1/2的选择性是CDK3/4/…
Kenpaullone
Kenpaullone是CDK1/细胞周期蛋白B(IC 50 = 400 nM),CDK2/细胞周期蛋白A(IC 50 = 680nM),CDK5(IC 50 = 850nM)的有效…