产品详情
Targets
Target | Value |
---|---|
CDK5/p35 | IC50: 0.16μM |
Cdc2/CyclinB | IC50: 0.65μM |
CDK2/CyclinA | IC50: 0.7μM |
CDK2/CyclinE | IC50: 0.7μM |
ERK2 | IC50: 14μM |
GST-ERK1 | IC50: 30μM |
ERK1 | IC50: 34μM |
CDK4/CyclinD1 | IC50: >100μM |
CDK6/CyclinD3 | IC50: >100μM |
PKCα | IC50: >100μM |
PKCβ1 | IC50: >100μM |
PKCβ2 | IC50: >100μM |
PKCγ | IC50: 100μM |
PKCε | IC50: >100μM |
PKCη | IC50: >100μM |
c-Src | IC50: 250μM |
PKCδ | IC50: >1000μM |
PKCζ | IC50: >1000μM |
v-Abl | IC50: >1000μM |
In vitro (25°C) | DMSO | 69 mg/mL (194.67 mM) | |
Water | Insoluble | ||
Ethanol | 6 mg/mL (16.92 mM) | ||
In vivo | 1% DMSO+10% Tween 80+20% N-N-dimethylacetamide+69% PEG 400 | 4 mg/mL | |
* <1 mg/ml means slightly soluble or insoluble. * Please note that Adooq tests the solubility of all compounds in-house, and the actual solubility may differ slightly from published values. This is normal and is due to slight batch-to-batch variations. |
Concentration / Solvent Volume / Mass | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
---|---|---|---|
0.1 mM | 28.21 mL | 141.04 mL | 282.09 mL |
0.5 mM | 5.64 mL | 28.21 mL | 56.42 mL |
1 mM | 2.82 mL | 14.1 mL | 28.21 mL |
5 mM | 0.56 mL | 2.82 mL | 5.64 mL |
*The above data is based on the productmolecular weight 354.5 . Batch specific molecular weights may vary from batch to batch due to solvent of hydration, which will affect the solvent volumes required to prepare stock solutions.
目录号 | A10806 |
---|---|
作用机制 | Inhibitor (抑制剂) |
M. Wt | 354.5 |
Formula | C19H26N6O |
Purity | >99% |
Storage | Store lyophilized at -20ºC, keep desiccated. |
CAS No. | 186692-46-6 |
Synonyms | CYC202, Seliciclib |
SMILES | CC[C@H](CO)NC1=NC2=C(C(=N1)NCC3=CC=CC=C3)N=CN2C(C)C |
产品资料
产品标签
Product Questions
Product Questions
Purvalanol B
Purvalanol B是一种细胞周期蛋白依赖性激酶抑制剂。对于cdc2/cyclin B,cdk2/cyclin A,cdk2/cyclin E,cdk4/cyclin D1和cdk…
PHA-848125 (Milciclib)
PHA-848125 (Milciclib)是一种有效的,ATP竞争性CDK抑制剂,作用于CDK2,IC50为45 nM,作用于CDK2比作用于CDK1,2,4…
PD 0332991 HCl (Palbociclib)
PD 0332991 HCl (Palbociclib)是一种高度选择性的CDK4/6抑制剂,它对CDK1/2/5,EGFR,FGFR,PDGFR,InsR等没有抑制活性,…
AT7519 HCl
AT7519是多种细胞周期蛋白依赖性激酶(CDK)的抑制剂,可导致细胞周期停滞,诱导细胞凋亡和抑制肿瘤细…
NVP-LCQ195
NVP-LCQ195是CDK1,CDK2,CDK3和CDK5的小分子杂环抑制剂,IC50为1-42 nM。