Total item
Cart Subtotal
¥ 0.00 购物选项
Catalog No. | Inhibitor Name | CDK1 | CDK2 | CDK3 | CDK4 | CDK5 | CDK6 | CDK7 | CDK8 | CDK9 | CLK | CDK | Cdc | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10701 | Palbociclib HCl | **** | *** | |||||||||||
A10806 | Roscovitine | * | ** | * | ERK2,GST-ERK1,ERK1 | |||||||||
A10850 | SNS-032 | * | *** | * | * | ** | **** | GSK-3α,GSK-3β | ||||||
A11129 | Dinaciclib | **** | **** | **** | **** | |||||||||
A10390 | Flavopiridol | *** | *** | *** | ** | * | ||||||||
A10093 | AT7519 | ** | ** | ** | *** | ** | * | **** | GSK-3β | |||||
A11045 | Flavopiridol HCl | *** | *** | * | *** | *** | * | |||||||
A10494 | JNJ-7706621 | **** | **** | * | ** | Aurora A,Aurora B,VEGFR2 | ||||||||
A11105 | AZD5438 | *** | **** | ** | *** | |||||||||
A11167 | MK-8776 | ** | Chk1,Chk2 | |||||||||||
A10716 | PHA-793887 | ** | **** | ** | **** | **** | ** | GSK-3β | ||||||
A10163 | BS-181 HCl | *** | ||||||||||||
A13811 | Palbociclib Isethionate | **** | *** | |||||||||||
A11034 | A-674563 | ** | Akt1,PKA,GSK-3β | |||||||||||
A16386 | abemaciclib | **** | **** | |||||||||||
A11154 | BMS-265246 | **** | **** | ** | ||||||||||
A11164 | PHA-767491 | ** | ** | * | *** | **** | **** | GSK-3β,MK2,PLK1 | ||||||
A11047 | Milciclib | * | *** | ** | * | ** | TrkA | |||||||
A11190 | R547 | **** | **** | **** | GSK-3β | |||||||||
A14136 | NU6027 | * | * | ATR,DNA-PK | ||||||||||
A13547 | P276-00 | ** | ** | ** | * | * | *** | GSK-3β,PKCα,c-Src | ||||||
A11220 | Kenpaullone | * | * | * | GSK-3β,ERK2,c-Src | |||||||||
A15889 | K03861 | **** | ||||||||||||
A14192 | THZ1 | **** | ||||||||||||
A11313 | AT7519 HCl | ** | ** | * | ** | *** | ** | * | **** | GSK-3β | ||||
A15517 | Purvalanol A | *** | * | **** | ||||||||||
A14437 | Ro-3306 | *** | PKCδ,SGK,ERK | |||||||||||
A14318 | SU9516 | *** | *** | ** | PDGFR | |||||||||
A13677 | XL413 | **** | **** | Pim1,CK2 | ||||||||||
A14273 | LDC000067 | * | * | * | *** | |||||||||
A14297 | ML167 | ** | ||||||||||||
A13721 | TG003 | *** | ||||||||||||
A13549 | Ribociclib | |||||||||||||
A12216 | Wogonin | |||||||||||||
A10471 | Indirubin | * | GSK-3β | |||||||||||
A11347 | CGP60474 | *** | *** | PKCα | ||||||||||
A12352 | Purvalanol B | **** | **** | |||||||||||
A12438 | NU 6102 | *** | **** | * | ||||||||||
A12989 | LY2835219 (abemaciclib) | **** | *** | |||||||||||
A14025 | AMG-925 | * | **** | FLT3 | ||||||||||
A15054 | CVT 313 | * | * | * | ||||||||||
A15196 | NVP-LCQ195 | **** | *** | **** | CHK2 | |||||||||
A15767 | NU2058 | * | * | DNA topoisomerase II ATPase | ||||||||||
A15823 | LY2857785 | * | *** | *** |
Notes:
1.Hover mouse over " " to view the IC50 value.(A few compounds have proven potency but without published IC50 data.)
2.For more details about the compound, click on the product name of your interest.
3.The higher the number of " " is, the more potent the inhibitor or activator is.
4."" refers to compounds which do inhibitory effects on the related isoform, but without specific value.